© 2012 Ascom | Rechtsmitteilung und Datenschutz | Impressum
Hauptnavigation:
ANLAGESTRATEGIE DER APK GÜLTIG AB 1.7.2009
| Anlagekategorie | Strategie der APK | Bandbreiten |
| Liquidität | 3 % | |
| Obligationen CHF | 5 % | 4 - 8 % |
| Obligationen FW | 9 % | 7 - 12 % |
| Aktien Schweiz | 11 % | 8 - 14 % |
| Aktien Ausland | 15 % | 11 - 19 % |
| Hedge Funds | 6 % | 3 - 7 % |
| Private Equity | 1 % | 0 - 2 % |
| Rohstoffe | 5 % | 4 - 6 % |
| Immobilien | 40 % | 35 - 42 % |
| Hypotheken | 5 % | 4 - 6 % |



